Vejret hver time i Istanbul
I dag er det onsdag den 12. november 2025
| Saat | Hava | ° C | Følelse. | Nedbør | vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 14 ° | 13 ° | NNV 20 km/t | ||
| 05:00 | 14 ° | 13 ° | NNV 19 km/t | ||
| 06:00 | 14 ° | 12 ° | NNV 18 km/t | ||
| 07:00 | 14 ° | 12 ° | NNV 15 km/t | ||
| 08:00 | 14 ° | 12 ° | NNV 16 km/t | ||
| 09:00 | 14 ° | 13 ° | K 15 km/t | ||
| 10:00 | 15 ° | 14 ° | K 15 km/t | ||
| 11:00 | 15 ° | 15 ° | K 15 km/t | ||
| 12:00 | 16 ° | 15 ° | K 15 km/t | ||
| 13:00 | 16 ° | 16 ° | K 14 km/t | ||
| 14:00 | 16 ° | 16 ° | K 15 km/t | ||
| 15:00 | 16 ° | 16 ° | NNE 14 km/t | ||
| 16:00 | 16 ° | 16 ° | NNE 14 km/t | ||
| 17:00 | 16 ° | 15 ° | NNE 13 km/t | ||
| 18:00 | 15 ° | 14 ° | NNE 12 km/t | ||
| 19:00 | 14 ° | 14 ° | NNE 11 km/t | ||
| 20:00 | 14 ° | 13 ° | NNE 10 km/t | ||
| 21:00 | 14 ° | 13 ° | NØ 9 km/t | ||
| 22:00 | 14 ° | 13 ° | NØ 9 km/t | ||
| 23:00 | 14 ° | 13 ° | NØ 8 km/t |
I morgen; torsdag den 13. november 2025
| Saat | Hava | ° C | Følelse. | Nedbør | vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14 ° | 13 ° | NNE 8 km/t | ||
| 01:00 | 13 ° | 13 ° | NNE 7 km/t | ||
| 02:00 | 13 ° | 13 ° | NNE 8 km/t | ||
| 03:00 | 13 ° | 12 ° | NNE 8 km/t | ||
| 04:00 | 13 ° | 12 ° | NNE 7 km/t | ||
| 05:00 | 13 ° | 12 ° | NNE 7 km/t | ||
| 06:00 | 12 ° | 12 ° | NNE 8 km/t | ||
| 07:00 | 12 ° | 12 ° | K 7 km/t | ||
| 08:00 | 12 ° | 11 ° | K 8 km/t | ||
| 09:00 | 13 ° | 13 ° | NNE 8 km/t | ||
| 10:00 | 14 ° | 14 ° | NNE 9 km/t | ||
| 11:00 | 15 ° | 15 ° | NNE 11 km/t | ||
| 12:00 | 16 ° | 15 ° | NNE 11 km/t | ||
| 13:00 | 16 ° | 16 ° | K 12 km/t | ||
| 14:00 | 16 ° | 16 ° | K 14 km/t | ||
| 15:00 | 16 ° | 16 ° | K 14 km/t | ||
| 16:00 | 16 ° | 16 ° | K 14 km/t | ||
| 17:00 | 15 ° | 15 ° | K 14 km/t | ||
| 18:00 | 15 ° | 14 ° | NNE 13 km/t | ||
| 19:00 | 14 ° | 13 ° | NNE 11 km/t | ||
| 20:00 | 13 ° | 12 ° | NNE 10 km/t | ||
| 21:00 | 13 ° | 12 ° | NNE 9 km/t | ||
| 22:00 | 13 ° | 12 ° | NNE 8 km/t | ||
| 23:00 | 12 ° | 12 ° | NNE 7 km/t |
Fredag den 14. november 2025
| Saat | Hava | ° C | Følelse. | Nedbør | vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12 ° | 12 ° | K 7 km/t | ||
| 01:00 | 12 ° | 12 ° | K 6 km/t | ||
| 02:00 | 12 ° | 11 ° | K 5 km/t | ||
| 03:00 | 11 ° | 11 ° | K 5 km/t |
Istanbul Nedbørskort
Live radar satellitbillede for regn og sne i Istanbul