Vejret hver time i Istanbul
I dag er det mandag den 12. januar 2026.
| Saat | Hava | ° C | Følelse. | Nedbør | vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 3 ° | -2 ° | K 24 km/t | ||
| 22:00 | 3 ° | -2 ° | K 23 km/t | ||
| 23:00 | 3 ° | -2 ° | K 21 km/t |
I morgen; Tirsdag den 13. januar 2026
| Saat | Hava | ° C | Følelse. | Nedbør | vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 ° | -2 ° | NNV 16 km/t | ||
| 01:00 | 2 ° | -2 ° | NNV 16 km/t | ||
| 02:00 | 2 ° | -2 ° | NNV 16 km/t | ||
| 03:00 | 2 ° | -2 ° | NNV 15 km/t | ||
| 04:00 | 1 ° | -2 ° | NNV 13 km/t | ||
| 05:00 | 1 ° | -3 ° | NNV 12 km/t | ||
| 06:00 | 0 ° | -3 ° | NV 11 km/t | ||
| 07:00 | 0 ° | -3 ° | NV 10 km/t | ||
| 08:00 | 0 ° | -3 ° | NV 10 km/t | ||
| 09:00 | 0 ° | -3 ° | NV 9 km/t | ||
| 10:00 | 1 ° | -2 ° | NV 7 km/t | ||
| 11:00 | 2 ° | 0 ° | NV 8 km/t | ||
| 12:00 | 3 ° | 1 ° | NV 8 km/t | ||
| 13:00 | 3 ° | 1 ° | VNV 8 km/t | ||
| 14:00 | 4 ° | 2 ° | B 9 km/t | ||
| 15:00 | 4 ° | 2 ° | B 8 km/t | ||
| 16:00 | 4 ° | 2 ° | WSW 8 km/t | ||
| 17:00 | 4 ° | 2 ° | WSW 8 km/t | ||
| 18:00 | 3 ° | 1 ° | WSW 7 km/t | ||
| 19:00 | 3 ° | 1 ° | SV 7 km/t | ||
| 20:00 | 3 ° | 1 ° | SV 7 km/t | ||
| 21:00 | 3 ° | 1 ° | SV 8 km/t | ||
| 22:00 | 3 ° | 1 ° | SV 8 km/t | ||
| 23:00 | 3 ° | 0 ° | SV 10 km/t |
Onsdag den 14. januar 2026
| Saat | Hava | ° C | Følelse. | Nedbør | vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 ° | 1 ° | SV 13 km/t | ||
| 01:00 | 4 ° | 1 ° | SSW 14 km/t | ||
| 02:00 | 4 ° | 1 ° | SSW 14 km/t | ||
| 03:00 | 5 ° | 1 ° | SV 16 km/t | ||
| 04:00 | 5 ° | 2 ° | SSW 17 km/t | ||
| 05:00 | 5 ° | 2 ° | SV 16 km/t | ||
| 06:00 | 6 ° | 2 ° | SV 17 km/t | ||
| 07:00 | 6 ° | 3 ° | SV 16 km/t | ||
| 08:00 | 6 ° | 3 ° | SV 15 km/t | ||
| 09:00 | 6 ° | 3 ° | SV 15 km/t | ||
| 10:00 | 6 ° | 4 ° | WSW 14 km/t | ||
| 11:00 | 7 ° | 4 ° | WSW 14 km/t | ||
| 12:00 | 8 ° | 5 ° | WSW 14 km/t | ||
| 13:00 | 8 ° | 5 ° | WSW 15 km/t | ||
| 14:00 | 8 ° | 6 ° | WSW 11 km/t | ||
| 15:00 | 8 ° | 7 ° | B 8 km/t | ||
| 16:00 | 8 ° | 7 ° | WSW 7 km/t | ||
| 17:00 | 8 ° | 7 ° | WSW 7 km/t | ||
| 18:00 | 8 ° | 7 ° | WSW 6 km/t | ||
| 19:00 | 7 ° | 7 ° | SV 5 km/t | ||
| 20:00 | 7 ° | 7 ° | SSW 4 km/t |
Istanbul Nedbørskort
Live radar satellitbillede for regn og sne i Istanbul