Istanbul Vejret 25 dage
Tarih | Vejr | Nedbør | Dag | nat |
---|---|---|---|---|
søn 20 jul | ![]() | 34° | 21° | |
man 21 jul | ![]() | 35° | 22° | |
tirsdag 22 jul | ![]() | 38° | 25° | |
ons 23 jul | ![]() | 38° | 24° | |
tor 24 jul | ![]() | 36° | 23° | |
fre 25 jul | ![]() | 33° | 23° | |
Lør 26 jul | ![]() | 34° | 26° | |
søn 27 jul | ![]() | 32° | 22° | |
man 28 jul | ![]() | 28° | 21° | |
tirsdag 29 jul | ![]() | 28° | 21° | |
ons 30 jul | ![]() | 28° | 21° | |
tor 31 jul | ![]() | 28° | 21° | |
fre 1 aug | ![]() | 27° | 23° | |
Lør 2. aug | ![]() | 30° | 23° | |
søn 3 aug | ![]() | 29° | 22° | |
man 4. aug | ![]() | 30° | 23° | |
tirsdag 5. aug | ![]() | 30° | 23° | |
Onsdag d. 6. august | ![]() | 29° | 23° | |
Torsdag 7. august | ![]() | 27° | 23° | |
fre 8 aug | ![]() | 28° | 22° | |
Lør 9. aug | ![]() | 28° | 23° | |
søn 10 aug | ![]() | 29° | 23° | |
man 11. aug | ![]() | 29° | 22° | |
tirsdag 12. aug | ![]() | 29° | 23° | |
Onsdag d. 13. august | ![]() | 29° | 23° |
Istanbul Vejret
Søndag den 20. juli: Vejret i Istanbul forventes i dag. Temperaturen i aften vil være omkring 63°C. Vinden forventes generelt at være let og til tider moderat. Sandsynligheden for nedbør i Istanbul i dag er omkring 14%. Luftfugtigheden forventes at være 1010%, dugpunktet er XNUMX°C, og trykket forventes at være XNUMX mb.
Hvordan bliver vejret i Istanbul i morgen?
I morgen i Istanbul vejrudsigt hvorimod; Det forventes at blive solrigt og 23°C om morgenen. I morgen forventes vejret at blive solrigt med 33°C midt på dagen, solrigt med 32°C om aftenen og klart med 26°C om natten.
Hvordan bliver det ugentlige vejr i Istanbul?
Denne uge forventes den højeste temperatur i Istanbul at være 38°C, og den laveste temperatur forventes at være °C. Du kan se vejrudsigten for næste uge i grafen nedenfor.
Øer 23.6 ° C, Ağva Center 25.1 ° C, Akçakese Beach 24.8 ° C, Anadolufeneri 25.1 ° C, Ataşehir 24.6 ° C, Avcılar 24.1 ° C, Burgaz Island 23.7 ° C, Büyükçekececece 24.8 ° C, Cadebostan 24 ° C, Eminein, EMINEB °C, Garipçe 23.8°C, Heybeliada 24.5°C, Istanbul 24.3°C, Kınalıada 24.1°C, Kısırkaya 23.9°C, Poyraz 24.8°C, Riva 25.4°C, Rumelifeneri 25.7°C, 24.8°C, 25°C, 25.5°C silivri 25.3°C, Tepecik 23.2°C, Üsküdar 24°C, Zeytinburnu 23.7°C,