Istanbul Vejret 90 dage
| Tarih | Vejr | Nedbør | Dag | nat |
|---|---|---|---|---|
| I aften | ~ | 10° | ||
| i morgen | 10° | 9° | ||
| tirsdag 9. dec | 10° | 10° | ||
| ons 10 dec | 13° | 10° | ||
| tor 11 dec | 14° | 11° | ||
| fre 12 dec | 14° | 11° | ||
| Lør 13 dec | 15° | 10° | ||
| søn 14 dec | 13° | 9° | ||
| man 15 dec | 13° | 9° | ||
| tirsdag 16. dec | 12° | 8° | ||
| ons 17 dec | 13° | 9° | ||
| tor 18 dec | 13° | 10° | ||
| fre 19 dec | 13° | 9° | ||
| Lør 20 dec | 15° | 11° | ||
| søn 21 dec | 15° | 12° | ||
| man 22 dec | 12° | 9° | ||
| tirsdag 23. dec | 13° | 8° | ||
| ons 24 dec | 12° | 8° | ||
| tor 25 dec | 12° | 8° | ||
| fre 26 dec | 13° | 8° | ||
| Lør 27 dec | 13° | 9° | ||
| søn 28 dec | 12° | 8° | ||
| man 29 dec | 9° | 7° | ||
| tirsdag 30. dec | 8° | 7° | ||
| ons 31 dec | 9° | 7° | ||
| tor 1 jan | 10° | 8° | ||
| fre 2 jan | 10° | 7° | ||
| Lør 3 Jan | 8° | 5° | ||
| Søn 4. Jan | 7° | 3° | ||
| man, 5. jan | 7° | 3° | ||
| tirsdag 6. januar | 7° | 5° | ||
| ons, 7 jan | 12° | 7° | ||
| tor 8 jan | 12° | 8° | ||
| fre 9 jan | 12° | 8° | ||
| Lør 10 Jan | 12° | 7° | ||
| Søn 11. Jan | 9° | 6° | ||
| man, 12. jan | 8° | 4° | ||
| tirsdag 13. januar | 11° | 7° | ||
| ons, 14 jan | 12° | 7° | ||
| tor 15 jan | 12° | 7° | ||
| fre 16 jan | 11° | 7° | ||
| Lør 17 Jan | 12° | 7° | ||
| Søn 18. Jan | 11° | 7° | ||
| man, 19. jan | 11° | 5° | ||
| tirsdag 20. januar | 10° | 5° | ||
| ons, 21 jan | 10° | 6° | ||
| tor 22 jan | 11° | 5° | ||
| fre 23 jan | 10° | 6° | ||
| Lør 24 Jan | 11° | 6° | ||
| Søn 25. Jan | 11° | 5° | ||
| man, 26. jan | 10° | 5° | ||
| tirsdag 27. januar | 10° | 5° | ||
| ons, 28 jan | 9° | 6° | ||
| tor 29 jan | 10° | 5° | ||
| fre 30 jan | 11° | 5° | ||
| Lør 31 Jan | 10° | 5° | ||
| Søn 1. feb | 10° | 5° | ||
| man, 2. feb | 9° | 4° | ||
| tirsdag 3. feb | 12° | 7° | ||
| onsdag 4. feb | 13° | 8° | ||
| tors 5 feb | 13° | 7° | ||
| fre 6 feb | 13° | 5° | ||
| Lørdag 7. feb | 13° | 1° | ||
| Søn 8. feb | 11° | 1° | ||
| man, 9. feb | 7° | 2° | ||
| tirsdag 10. feb | 7° | 1° | ||
| onsdag 11. feb | 8° | 1° | ||
| tors 12 feb | 7° | 2° | ||
| fre 13 feb | 7° | 2° | ||
| Lørdag 14. feb | 8° | 1° | ||
| Søn 15. feb | 7° | 2° | ||
| man, 16. feb | 8° | 2° | ||
| tirsdag 17. feb | 7° | 2° | ||
| onsdag 18. feb | 7° | 2° | ||
| tors 19 feb | 8° | 2° | ||
| fre 20 feb | 7° | 3° | ||
| Lørdag 21. feb | 8° | 5° | ||
| Søn 22. feb | 9° | 5° | ||
| man, 23. feb | 10° | 3° |
Istanbul Vejret
Istanbul vil ikke opleve nogen væsentlige temperaturændringer i denne uge. Vejret i Istanbul forventes at være overskyet og blæsende efter kraftig regn. Nattens minimumstemperatur forventes at være omkring 10°C. Der er 100% chance for nedbør, med forventet cirka 25.3 mm regn. Vinden vil være nord-nordvestlig i regionen og blæse med 30 km/t. Der forventes kraftig vind, som lejlighedsvis tiltager i styrke. Luftkvaliteten vil være moderat. Skydækket er 100% tæt. Sigtbarheden forventes at være cirka 15 km under dagens vejrforhold. Luftfugtigheden i Istanbul forventes at være omkring 94%, med et dugpunkt på 9°C og et tryk på ↑1010 mb.
Hvordan bliver vejret i Istanbul i morgen?
I morgen i Istanbul vejrudsigt hvorimod; Det forventes at blive 10°C med byger i morgentimene. I morgen forventes vejret at være overskyet ved 11°C midt på dagen, meget overskyet ved 10°C om aftenen og delvist overskyet ved 9°C om natten.
Hvordan bliver det ugentlige vejr i Istanbul?
Der forventes ingen væsentlige temperaturændringer i Istanbul i denne uge. Den højeste temperatur forventes at være 15°C, og den laveste forventes at være 9°C. Søndag forventes at være den varmeste dag i ugen med 15°C (overskyet med blæsende forhold efter kraftig regn), mens den koldeste dagtemperatur forventes at være 10°C (overskyet med risiko for spredt regn) mandag. I alt forventes 25,3 mm nedbør i nat. Den næste dag med nedbør er mandag (2 mm).
følte
3 ° C
vind
KKB 30 km/t
Heller
% 94
mening
15 km
Dugpunkt
9 ° C
sky
% 100
tryk
↑ 1010mb
højde
1m
solopgang
08:15
Solnedgang
17:36
Øer 16.7 ° C, Ağva Center 16.7 ° C, Akçakese Beach 16.7 ° C, Anadolufeneri 17.1 ° C, Ataşehir 15.7 ° C, Avcılar 16.2 ° C, Burgaz Island 16.3 ° C, Büyükçekececece 15.6 ° C, Cadebostan 16 ° C, Eminein, EMINEB °C, Garipçe 16.3°C, Heybeliada 16.7°C, Istanbul 16.2°C, Kınalıada 16°C, Kısırkaya 16.3°C, Poyraz 16.2°C, Riva 16.4°C, Rumelifeneri 16.6°C, 16°C, 16.7°C, 16.8°C silivri 15.9°C, Tepecik 16°C, Üsküdar 16.4°C, Zeytinburnu 15.9°C,