Arpaçay vejrudsigt for 40 dage
| Tarih | Vejr | Nedbør | Dag | nat |
|---|---|---|---|---|
| I aften | Mest overskyet og frostvejr Hver time | ~ | -5° | |
| i morgen | Overskyet, snedækket stedvis og frost med mulighed for snedække Hver time | -1° | -9° | |
| ons, 14 jan | Mest overskyet og frostvejr | -8° | -16° | |
| tor 15 jan | Delvist skyet og frost | -8° | -16° | |
| fre 16 jan | Delvist skyet og frost | -6° | -13° | |
| Lør 17 Jan | Delvist skyet og frost | -6° | -10° | |
| Søn 18. Jan | Delvist skyet og frost | -5° | -10° | |
| man, 19. jan | Delvist skyet, med risiko for snebyger og frost | -6° | -13° | |
| tirsdag 20. januar | Delvist skyet og frost | -9° | -16° | |
| ons, 21 jan | Solrigt og frost | -11° | -17° | |
| tor 22 jan | Solrigt og frost | -11° | -17° | |
| fre 23 jan | Solrigt og frost | -10° | -18° | |
| Lør 24 Jan | Delvist skyet og frost | -12° | -18° | |
| Søn 25. Jan | Delvist skyet og frost | -10° | -16° | |
| man, 26. jan | Delvist skyet og frost | -9° | -14° | |
| tirsdag 27. januar | Overvejende overskyet derefter sol | -4° | -12° | |
| ons, 28 jan | Overskyet | -4° | -13° | |
| tor 29 jan | Snefald passerer | -4° | -12° | |
| fre 30 jan | Overskyet | -6° | -12° | |
| Lør 31 Jan | Overskyet | -4° | -14° | |
| Søn 1. feb | Overskyet | -5° | -12° | |
| man, 2. feb | Meget overskyet | -4° | -13° | |
| tirsdag 3. feb | Snefald passerer | -4° | -12° | |
| onsdag 4. feb | Snefald passerer | -5° | -12° | |
| tors 5 feb | Snefald passerer | -5° | -12° | |
| fre 6 feb | Meget overskyet | -6° | -17° | |
| Lørdag 7. feb | Overskyet | -6° | -13° | |
| Søn 8. feb | Snefald passerer | -8° | -13° | |
| man, 9. feb | Overskyet | -8° | -14° | |
| tirsdag 10. feb | Snefald passerer | -7° | -12° | |
| tors 26 feb | Snefald passerer | -5° | -14° | |
| fre 27 feb | Delvis skyet og solrigt | -5° | -14° | |
| Lørdag 28. feb | let snefald | -4° | -14° | |
| Søn 1 Mar | let snefald | -4° | -13° | |
| man 2 mar | Solen dukker op med mellemrum mellem skyerne | -4° | -14° | |
| tirsdag 3. marts | Solen dukker op med mellemrum mellem skyerne | -3° | -13° | |
| ons 4 mar | let snefald | -4° | -14° | |
| tor 5 mar | Snefald passerer | -4° | -14° | |
| fre 6 mar | Meget overskyet | -3° | -11° | |
| Lørdag 7. marts | mest solrigt | -3° | -8° | |
| Søn 8 Mar | Snefald passerer | -1° | -9° | |
| man 9 mar | Kar | 0° | -10° |
Vejret i Arpaçay
Arpaçay'da bu hafta hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Yaklaşık 1.8mm oranında beklenen yağışında etkisiyle daha soğuk bir hava bekleniyor. Bugün hava durumunun çok bulutlu ve don olması bekleniyor. Bu geceki en düşük sıcaklığın -5°C civarlarında olması bekleniyor. Havanın yağışlı olma ihtimali %50 civarında olurken, yaklaşık 1.8mm oranında yağış bekleniyor. Rüzgârın güney güney batı 20 km/sa hızında, çoğunlukla orta şiddette, ara sıra hafif esintili olarak esmesi bekleniyor. Luftkvaliteten vil være moderat. Skydækket er på 100 %. Sigtbarheden forventes at være cirka 8 km under dagens vejrforhold. Luftfugtigheden i Arpaçay forventes at være omkring 86 %, med et dugpunkt på -6 °C og et tryk på 1012 mb.
Hvordan bliver vejret i Arpaçay i morgen?
Arpaçay'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın , akşam saatlerinde , gece olacağı tahmin ediliyor.
Hvordan bliver det ugentlige vejr i Arpaçay?
Arpaçay'da bu hafta hava sıcaklıkları genel olarak düşüş eğiliminde olacak. En yüksek sıcaklığının 0°C, en düşük sıcaklığın ise -16°C olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi 0°C (Çok bulutlu ve Don) ile haftanın en sıcak günü olması beklenirken, haftanın en soğuk gündüz sıcaklığı ise -8°C (Çok bulutlu ve Don) ile Çarşamba gerçekleşmesi bekleniyor. Salı toplamda 5mm oranında yağış bekleniyor. Yağış görülecek diğer günler ise Bu gece (1,8mm) olacak.
følte
-12 ° C
vind
SSW 20 km/t
Heller
% 86
mening
8 km
Dugpunkt
-6 ° C
sky
% 100
tryk
1012 mb
højde
1699m
solopgang
07:31
Solnedgang
16:59