Tekirdağ Vejrudsigt 15 dage
Tarih | Vejr | Nedbør | Dag | nat |
---|---|---|---|---|
fre 18 jul | ![]() | 28° | 20° | |
Lør 19 jul | ![]() | 30° | 20° | |
søn 20 jul | ![]() | 30° | 21° | |
man 21 jul | ![]() | 31° | 21° | |
tirsdag 22 jul | ![]() | 32° | 22° | |
ons 23 jul | ![]() | 33° | 23° | |
tor 24 jul | ![]() | 33° | 22° | |
fre 25 jul | ![]() | 33° | 25° | |
Lør 26 jul | ![]() | 34° | 24° | |
søn 27 jul | ![]() | 33° | 22° | |
man 28 jul | ![]() | 31° | 22° | |
tirsdag 29 jul | ![]() | 30° | 21° | |
ons 30 jul | ![]() | 29° | 22° | |
tor 31 jul | ![]() | 31° | 22° | |
fre 1 aug | ![]() | 29° | 23° | |
Lør 2. aug | ![]() | 30° | 23° | |
søn 3 aug | ![]() | 31° | 22° | |
man 4. aug | ![]() | 31° | 23° | |
tirsdag 5. aug | ![]() | 30° | 23° |
Tekirdağ Vejret
Lørdag den 19. juli: Vejret forventes at blive behageligt i Tekirdağ i dag. Temperaturerne i nat vil være omkring 67°C. Vinden forventes at være overvejende moderat. Sandsynligheden for nedbør i Tekirdağ i dag er omkring 20%. Luftfugtigheden forventes at være 1011%, dugpunktet er XNUMX°C, og trykket forventes at være XNUMX mb.
Hvordan bliver vejret i Tekirdağ i morgen?
I morgen i Tekirdağ vejrudsigt hvorimod; Det forventes at blive solrigt og 23°C om morgenen. I morgen forventes vejret at blive solrigt med 31°C midt på dagen, solrigt med 31°C om aftenen og klart med 25°C om natten.
Hvordan bliver det ugentlige vejr i Tekirdağ?
Denne uge forventes den højeste temperatur i Tekirdağ at være 33°C, og den laveste temperatur forventes at være °C. Du kan se vejrudsigten for den næste uge i grafen nedenfor.
Marmara Ereğlisi 25°C, Şarköy 24.1°C, Tekirdağ 24.2°C,