Beykoz Vejr 15 Dage
Tarih | Vejr | Nedbør | Dag | nat |
---|---|---|---|---|
ons 16 jul | ![]() | 32° | 20° | |
tor 17 jul | ![]() | 34° | 22° | |
fre 18 jul | ![]() | 28° | 21° | |
Lør 19 jul | ![]() | 30° | 19° | |
søn 20 jul | ![]() | 34° | 19° | |
man 21 jul | ![]() | 30° | 22° | |
tirsdag 22 jul | ![]() | 31° | 25° | |
ons 23 jul | ![]() | 29° | 23° | |
tor 24 jul | ![]() | 28° | 23° | |
fre 25 jul | ![]() | 27° | 21° | |
Lør 26 jul | ![]() | 28° | 21° | |
søn 27 jul | ![]() | 28° | 21° | |
man 28 jul | ![]() | 27° | 21° | |
tirsdag 29 jul | ![]() | 28° | 23° | |
ons 30 jul | ![]() | 29° | 23° | |
tor 31 jul | ![]() | 28° | 22° | |
fre 1 aug | ![]() | 27° | 23° | |
Lør 2. aug | ![]() | 27° | 23° | |
søn 3 aug | ![]() | 28° | 22° |
Beykoz Vejret
Lørdag den 19. juli: Vejret forventes at blive behageligt i Beykoz i dag. Temperaturerne i nat vil være omkring 53°C. Vinden forventes at være overvejende moderat. Sandsynligheden for nedbør i Beykoz i dag er omkring 18%. Luftfugtigheden forventes at være 1008%, dugpunktet er XNUMX°C, og trykket forventes at være XNUMX mb.
Hvordan bliver vejret i Beykoz i morgen?
I morgen i Beykoz vejrudsigt hvorimod; Det forventes at blive solrigt og 22°C om morgenen. I morgen forventes vejret at blive solrigt med 31°C midt på dagen, solrigt med 29°C om aftenen og klart med 24°C om natten.
Hvordan bliver det ugentlige vejr i Beykoz?
Denne uge forventes den højeste temperatur i Beykoz at være 34°C, og den laveste temperatur forventes at være °C. Du kan se vejrudsigten for den næste uge i grafen nedenfor.